Χαρακτήρες
Όλοι οι ρόλοι των παραστάσεων της ΕΘΟΑΜ: 209 χαρακτήρες σε 12 παραγωγές. Για όσους υπάρχει κείμενο, τα μεγέθη και οι σκηνές προκύπτουν από την καταμέτρησή του· οι υπόλοιποι προέρχονται από τους τίτλους.
82 ρόλοι δεν έχουν ακόμη ταυτισμένο ηθοποιό (ανοιχτά ερωτήματα).
Οι Κυρίες της Αυλής (2017)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΠΙΠΗΣ | Παναγιώτης Γερακάρης | 4.717 | 36.6 |
| ΝΩΝΤΑΣ | Χαρίλης Τζανετάκος | 1.360 | 10.5 |
| ΑΝΝΑ | Λίνα Γεωργακάκου | 1.291 | 10 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Λία Μαμάκου | 1.216 | 9.4 |
| ΝΙΚΟΣ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 943 | 7.3 |
| ΕΛΕΝΗ | Πιπίνα Μαρίνου | 883 | 6.8 |
| ΜΕΛΙΤΑ | Έλενα Ζαφειρίου | 712 | 5.5 |
| ΜΗΤΡΑΙΝΑ | Σταυρούλα Τζανή | 315 | 2.4 |
| ΝΙΤΣΑ | Βικτώρια Δεμέστιχα | 311 | 2.4 |
| ΤΑΣΟΣ | Θοδωρής Κοιλάκος | 226 | 1.8 |
| ΦΡΟΣΩ | Ανθή Πιπιλιού | 201 | 1.6 |
| ΓΙΑΤΡΟΣ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 169 | 1.3 |
| ΠΟΠΗ | Σταυρούλα Εμμανουηλίδη | 151 | 1.2 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | Τίνα Γρηγοράκου | 140 | 1.1 |
| ΜΑΡΙΑ | Σία Χαλουλάκου | 108 | 0.8 |
| ΜΠΑΤΑΛΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 70 | 0.5 |
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 38 | 0.3 |
| ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 25 | 0.2 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ | Λεωνίδας Πουλικάκος | 14 | 0.1 |
| ΑΝΤΡΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 10 | 0.1 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ηθοποιός άγνωστος | 1 | 0 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Κατερίνα Τσουκτάκου (Ελευθερίτσα).
Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (2017)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΣΚΡΟΥΤΖ | Θοδωρής Κοιλάκος | 3.076 | 40.9 |
| ΦΑΝΤΑΣΜΑ | ηθοποιός άγνωστος | 623 | 8.3 |
| ΦΡΕΝΤ | Παναγιώτης Γερακάρης | 553 | 7.4 |
| ΚΡΑΤΣΙΤ | ηθοποιός άγνωστος | 538 | 7.2 |
| ΦΑΝΤΑΣΜΑ 2 | Λία Μαμάκου | 419 | 5.6 |
| ΜΑΡΛΕΥ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 377 | 5 |
| ΚΥΡΙΑ ΚΡΑΤΣΙΤ | Σταυρούλα Τζανή | 310 | 4.1 |
| ΦΑΝΤΑΣΜΑ 1 | Τίνα Γρηγοράκου | 243 | 3.2 |
| ΜΠΕΛ | ηθοποιός άγνωστος | 113 | 1.5 |
| ΤΖΑΝΕΤ | ηθοποιός άγνωστος | 112 | 1.5 |
| ΠΗΤΕΡ | ηθοποιός άγνωστος | 106 | 1.4 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 90 | 1.2 |
| ΛΕΣΤΕΡ | ηθοποιός άγνωστος | 86 | 1.1 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 84 | 1.1 |
| ΦΑΝ | ηθοποιός άγνωστος | 84 | 1.1 |
| Κ. ΣΜΙΘ | ηθοποιός άγνωστος | 74 | 1 |
| ΜΗΤΕΡΑ | ηθοποιός άγνωστος | 73 | 1 |
| ΠΑΤΕΡΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 73 | 1 |
| ΣΜΙΘ | ηθοποιός άγνωστος | 69 | 0.9 |
| Ν. ΣΚΡΟΥΤΖ | Θοδωρής Κοιλάκος | 67 | 0.9 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 51 | 0.7 |
| ΜΠΕΛΙΝΤΑ | ηθοποιός άγνωστος | 46 | 0.6 |
| ΤΙΜ | ηθοποιός άγνωστος | 38 | 0.5 |
| ΤΖΕΙΣΟΝ | ηθοποιός άγνωστος | 38 | 0.5 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ηθοποιός άγνωστος | 36 | 0.5 |
| ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 33 | 0.4 |
| ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠΕΡ | ηθοποιός άγνωστος | 21 | 0.3 |
| ΤΖΟ | ηθοποιός άγνωστος | 21 | 0.3 |
| ΑΝΘΗ | ηθοποιός άγνωστος | 16 | 0.2 |
| ΕΜΜΑ | ηθοποιός άγνωστος | 12 | 0.2 |
| ΚΥΡΙΑ 2 | ηθοποιός άγνωστος | 10 | 0.1 |
| ΚΥΡΙΑ 1 | ηθοποιός άγνωστος | 9 | 0.1 |
| Κ. ΝΤΙΛΜΠΕΡ | ηθοποιός άγνωστος | 6 | 0.1 |
| ΚΟΡΗ 1 | ηθοποιός άγνωστος | 4 | 0.1 |
| ΜΑΙΡΗ | ηθοποιός άγνωστος | 3 | 0 |
| ΚΟΡΗ 3 | ηθοποιός άγνωστος | 2 | 0 |
| ΚΥΡΙΟΣ ΚΡΑΤΣΙΤ | ηθοποιός άγνωστος | 2 | 0 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Λίνα Γεωργακάκου, Βικτώρια Δεμέστιχα, Αντωνία Εξαρχάκου, Έλενα Ζαφειρίου, Γιάννης Κουλουριανάκος, Ανθή Πιπιλιού, Λεωνίδας Πουλικάκος, Χαρίλης Τζανετάκος, Κατερίνα Τσουκτάκου.
Μη με λες αφεντικό! (2018)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΑΝΤΖΕΛΟ «ΣΝΑΠΣ» ΠΡΟΒΟΛΟΝΕ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 3.520 | 38.3 |
| ΑΝΤΟΝΙ | Σπύρος Ιντζεγιάννης | 1.140 | 12.4 |
| ΑΛΝΤΟ | Χαρίλης Τζανετάκος | 908 | 9.9 |
| ΛΙΖΑ | Πιπίνα Μαρίνου | 605 | 6.6 |
| ΠΟΥΛ | Γιάννης Κληροδέτης | 376 | 4.1 |
| ΣΑΜ | Λεωνίδας Πουλικάκος | 352 | 3.8 |
| ΜΟΝΙΚΑ | Σταυρούλα Τζανή | 339 | 3.7 |
| ΣΟΦΙΑ | Βικτώρια Δεμέστιχα | 330 | 3.6 |
| ΝΟΡΑ | Γεωργία Καλαμπόκη | 257 | 2.8 |
| ΤΕΡΕΖΑ | Λίνα Γεωργακάκου | 242 | 2.6 |
| ΦΕΝΟΥΤΣΙ 1 | Θοδωρής Κοιλάκος | 205 | 2.2 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | Ανθή Πιπιλιού | 164 | 1.8 |
| ΡΟΞΙ | Τίνα Γρηγοράκου | 143 | 1.6 |
| ΦΙΟΝΑ | Άννα Καψοκόλη | 141 | 1.5 |
| ΜΑΜΑ | Λία Μαμάκου | 123 | 1.3 |
| ΦΕΝΟΥΤΣΙ 2 | Βασίλης Μαρκεζίνης | 112 | 1.2 |
| ΜΑΓΕΙΡΑΣ | Γιάννης Κληροδέτης | 101 | 1.1 |
| ΓΚΡΑΝΤ | Γιώργος Κουλουριανάκος | 61 | 0.7 |
| ΣΟΦΕΡ | Κωνσταντίνος Κουκουλωμάτης | 22 | 0.2 |
| ΚΟΝΙ | ηθοποιός άγνωστος | 16 | 0.2 |
| ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 16 | 0.2 |
| ΜΠΡΑΒΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 7 | 0.1 |
| ΦΕΝΟΥΤΣΙ | ηθοποιός άγνωστος | 4 | 0 |
| ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ | ηθοποιός άγνωστος | 2 | 0 |
Η Ωραία του Κουρέα (2019)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΜΑΡΘΑ | Ερατώ Διακάτου | 2.347 | 22.7 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 1.722 | 16.7 |
| ΣΑΠΦΩ | ηθοποιός άγνωστος | 778 | 7.5 |
| ΚΙΤΣΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 768 | 7.4 |
| ΛΟΥΚΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 582 | 5.6 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 545 | 5.3 |
| ΘΩΜΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 519 | 5 |
| ΜΗΤΣΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 462 | 4.5 |
| ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 434 | 4.2 |
| ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ηθοποιός άγνωστος | 335 | 3.2 |
| ΡΙΤΑ | ηθοποιός άγνωστος | 332 | 3.2 |
| ΕΥΓΕΝΙΑ | ηθοποιός άγνωστος | 321 | 3.1 |
| ΣΟΦΙΑ | ηθοποιός άγνωστος | 235 | 2.3 |
| ΑΝΝΑ | ηθοποιός άγνωστος | 223 | 2.2 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 185 | 1.8 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 167 | 1.6 |
| ΠΕΛΑΤΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 144 | 1.4 |
| ΣΟΥΛΑ | ηθοποιός άγνωστος | 112 | 1.1 |
| ΦΩΤΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 57 | 0.6 |
| ΓΑΜΠΡΟΙ | ηθοποιός άγνωστος | 21 | 0.2 |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ηθοποιός άγνωστος | 15 | 0.1 |
| ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 2 | ηθοποιός άγνωστος | 11 | 0.1 |
| ΝΙΟΝΙΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 10 | 0.1 |
| ΒΟΗΘΟΣ | ηθοποιός άγνωστος | 7 | 0.1 |
| ΣΤΑΘΗΣ | ηθοποιός άγνωστος | 6 | 0.1 |
| ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ | ηθοποιός άγνωστος | 1 | 0 |
| ΑΓΟΡΙΑ | ηθοποιός άγνωστος | 1 | 0 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Τίνα Γρηγοράκου, Σπύρος Ιντζεγιάννης, Γεωργία Καλαμπόκη, Λεωνίδας Καλαποθάκος, Άννα Καψοκόλη, Γιάννης Κληροδέτης, Θοδωρής Κοιλάκος, Γιάννης Κουλουριανάκος, Γιώργος Κουλουριανάκος, Βίκυ Λαμπράκη, Γιάννης Λεβεντάκης, Γιάννης Μαμάκος, Βασίλης Μαρκεζίνης, Βιργινία Παπαδάκη (αντικατάσταση της Λ. Γεωργακάκου), Ανθή Πιπιλιού, Λεωνίδας Πουλικάκος (αντικατάσταση του Π. Γερακάρη), Χαρίλης Τζανετάκος, Σταυρούλα Τζανή.
Αλίμονο στους Νέους (2020)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΑΣ (νέος και γέρος) | Θοδωρής Κοιλάκος | 4.443 | 43.7 |
| ΡΙΤΑ | Σταυρούλα Τζανή | 1.403 | 13.8 |
| ΕΛΕΝΗ | Λία Μαμάκου | 1.322 | 13 |
| ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Χαρίλης Τζανετάκος | 1.313 | 12.9 |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 498 | 4.9 |
| ΔΙΑΒΟΛΟΣ | Θοδωρής Κοιλάκος | 456 | 4.5 |
| ΜΑΡΙΚΑ | Βικτώρια Δεμέστιχα | 151 | 1.5 |
| ΘΟΔΩΡΑ | Ανθή Πιπιλιού | 149 | 1.5 |
| ΓΙΑΤΡΟΣ | Λεωνίδας Καλαποθάκος | 144 | 1.4 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Γιάννης Μαμάκος | 78 | 0.8 |
| ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ | Λεωνίδας Καλαποθάκος | 64 | 0.6 |
| ΛΟΥΛΟΥΔΟΥ | Λίνα Γεωργακάκου | 38 | 0.4 |
| ΠΩΛΗΤΡΙΑ Β | ηθοποιός άγνωστος | 21 | 0.2 |
| ΠΩΛΗΤΡΙΑ Γ | ηθοποιός άγνωστος | 21 | 0.2 |
| ΠΩΛΗΤΡΙΑ Α | ηθοποιός άγνωστος | 20 | 0.2 |
| ΑΝΕΡΓΟΣ Α | ηθοποιός άγνωστος | 12 | 0.1 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΞΗΣ Γ | ηθοποιός άγνωστος | 11 | 0.1 |
| ΑΝΕΡΓΟΣ Β | ηθοποιός άγνωστος | 9 | 0.1 |
| ΑΝΕΡΓΟΣ Γ | ηθοποιός άγνωστος | 8 | 0.1 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΞΗΣ Β | ηθοποιός άγνωστος | 5 | 0 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΞΗΣ Α | ηθοποιός άγνωστος | 4 | 0 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ Β | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ Γ | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Βιργινία Παπαδάκη (τρεις μικροί ρόλοι), Γιάννης Λεβεντάκης, Βίκυ Λαμπράκη (εναλλάξ με Σ. Εμμανουηλίδη), Σταυρούλα Εμμανουηλίδη (εναλλάξ με Β. Λαμπράκη), Πιέρρος Τσατσούλης.
Ο Μπακαλόγατος (2023)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΖΗΚΟΣ | Θοδωρής Κοιλάκος | 4.896 | 45.4 |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Χαρίλης Τζανετάκος | 1.574 | 14.6 |
| ΚΙΤΣΑΡΑΣ | Χρήστος Κοντάκος | 897 | 8.3 |
| Κ. ΜΑΝΩΛΗΣ | Γιώργος Χαροκόπος | 894 | 8.3 |
| Κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γεωργία Παραή Κολοκούρη | 862 | 8 |
| ΦΙΦΙΚΑ | Λίνα Μπακολιά | 490 | 4.5 |
| ΛΙΤΣΑ | Μαριάντα Ζάβαλη | 314 | 2.9 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ | Λεωνίδας Καλαποθάκος | 272 | 2.5 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ | Στέφανος Μουγάκος | 247 | 2.3 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | Σπύρος Ιντζεγιάννης | 150 | 1.4 |
| ΜΗΤΣΟΣ | Γιώργος Κουλουριανάκος | 103 | 1 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Βίκυ Λαμπράκη | 46 | 0.4 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ | Βαγγέλης Φραγκιάς | 23 | 0.2 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΞΗΣ | Μπάμπης Γούλας | 13 | 0.1 |
| ΠΕΛΑΤΗΣΣΑ | Ελένη Καραγιάννη | 7 | 0.1 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Γιώργος Μπουτεράκος (Μουσικός), Βάγια Γούλα (Μουσικός), Κώστας Γούλας (Μουσικός), Χάρης Μπουτεράκος (αδερφός της Λίτσας), Παναγιώτης Γαλανάκος (Μήτσος (παιδί)).
Της Κακομοίρας (2023) · χωρίς κείμενο, από τους τίτλους
Το Σχοινί (2024)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΜΠΡΕΝΤΑ | Βικτώρια Δεμέστιχα | 2.778 | 32.8 |
| ΡΟΥΠΕΡΤ | Γιάννης Κληροδέτης | 1.986 | 23.4 |
| ΦΙΛΙΠΠΑ | Μαριάντα Ζάβαλη | 1.038 | 12.2 |
| ΤΖΑΝΕΤ | Λίνα Μπακολιά | 860 | 10.1 |
| Κ. ΚΕΝΤΛΕΙ | Λεωνίδας Καλαποθάκος | 470 | 5.5 |
| Κ. ΑΤΟΥΟΤΕΡ | Σταυρούλα Αϊβαλιώτου | 440 | 5.2 |
| Κ. ΓΟΥΙΛΣΟΝ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 440 | 5.2 |
| ΚΕΝΕΘ | Στέφανος Μουγάκος | 349 | 4.1 |
| Κ. ΜΑΙΡΗ | Γεωργία Παραή Κολοκούρη | 116 | 1.4 |
| ΝΤΕΙΒΙΝΤ | Χρήστος Κοντάκος | 0 | 0 |
Ο Θεός της σφαγής (2025)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΟΒΑΚ | Γεωργία Παραή Κολοκούρη | 3.009 | 30.8 |
| ΑΛΑΝ ΡΑΛΕΪ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 2.581 | 26.4 |
| ΜΙΧΑΗΛ (Μάικλ) ΝΟΒΑΚ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 2.453 | 25.1 |
| ΑΝΕΤ ΡΑΛΕΪ | Μαριάντα Ζάβαλη | 1.730 | 17.7 |
Γαμπροί… απ’ το παράθυρο (2025)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΜΠΑΜΠΗΣ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 4.770 | 34.7 |
| ΑΡΙΣΤΟΣ | Θοδωρής Κοιλάκος | 3.747 | 27.3 |
| ΕΛΛΗ | Ελένη Μαραγκοπούλου | 1.758 | 12.8 |
| ΘΕΙΟΣ | Λεωνίδας Καλαποθάκος | 1.610 | 11.7 |
| ΣΠΥΡΟΣ | Γιάννης Κληροδέτης | 559 | 4.1 |
| ΚΑΤΙΝΑ | Βικτώρια Δεμέστιχα | 450 | 3.3 |
| ΓΙΑΤΡΟΣ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 343 | 2.5 |
| ΛΙΖΑ | Τίνα Γρηγοράκου | 231 | 1.7 |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Σταυρούλα Αϊβαλιώτου | 114 | 0.8 |
| ΚΑΙΤΗ | Ανθή Πιπιλιού | 72 | 0.5 |
| ΓΚΑΡΣΟΝΙ | ηθοποιός άγνωστος | 46 | 0.3 |
| ΜΠΙΛΙΑΡΔΑΣ | Γιάννης Σταυροπιεράκος | 36 | 0.3 |
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ | ηθοποιός άγνωστος | 12 | 0.1 |
| ΘΑΜΩΝΕΣ | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
| ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΙ | ηθοποιός άγνωστος | 0 | 0 |
Πιστώνονται στη διανομή χωρίς ταυτισμένο ρόλο του κειμένου: Γεωργία Παραή Κολοκούρη (Λουλουδού), Βαγγέλης Φραγκιάς (Μουσικός), Λίνα Γεωργακάκου (Κάση Τζανέτ).
Αμφιβολία (2026)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΑΔΕΛΦΗ ΑΛΟΪΣΙΟΥΣ | Λία Μαμάκου | 4.331 | 42.8 |
| ΠΑΤΗΡ ΦΛΥΝ | Θοδωρής Κοιλάκος | 2.991 | 29.6 |
| ΑΔΕΛΦΗ ΤΖΕΙΜΣ | Λίνα Γεωργακάκου | 1.708 | 16.9 |
| ΚΑ ΜΙΟΥΛΕΡ | Σταυρούλα Τζανή | 1.089 | 10.8 |
ΤΟΚ ΤΟΚ (2026)
| Χαρακτήρας | Ηθοποιός | Λέξεις | % |
|---|---|---|---|
| ΜΠΑΜΠΗΣ | Γιάννης Κουλουριανάκος | 4.397 | 33.8 |
| ΦΩΤΗΣ | Βασίλης Μαρκεζίνης | 2.296 | 17.6 |
| ΜΑΡΙΑ | Σταυρούλα Αϊβαλιώτου | 2.057 | 15.8 |
| ΣΑΒΒΑΣ | Στέφανος Μουγάκος | 1.329 | 10.2 |
| ΛΙΛΛΥ | Γεωργία Παραή Κολοκούρη | 1.315 | 10.1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Μαριάντα Ζάβαλη | 1.213 | 9.3 |
| ΒΟΗΘΟΣ | Ελένη Μαραγκοπούλου | 421 | 3.2 |