Πρόσωπα · Ταυτότητα
Ηθοποιός
49 μέλη της ΕΘΟΑΜ με ταυτότητα «Ηθοποιός» (49 ως πρωτεύουσα). Οι μετρήσεις είναι διακριτές παραγωγές με τον ρόλο, από τους τίτλους και τις διανομές.
| Μέλος | Ταυτότητα | Παραγωγές στον ρόλο | Σύνολο παραγωγών | Περίοδος | Άλλοι ρόλοι |
|---|---|---|---|---|---|
| Θοδωρής Κοιλάκος | Πρωτεύουσα | 12 | 2017–2026 | Σκηνογραφία & σκηνικά 6 · Βοηθός σκηνοθέτη 3 · Σκηνοθεσία 1 | |
| Γιάννης Κουλουριανάκος | Πρωτεύουσα | 11 | 2017–2026 | Φωτισμός 4 · Μουσική 3 · Βοηθός σκηνοθέτη 2 | |
| Βασίλης Μαρκεζίνης | Πρωτεύουσα | 10 | 2017–2026 | Βοηθός σκηνοθέτη 2 | |
| Λίνα Γεωργακάκου | Πρωτεύουσα | 11 | 2017–2026 | Διεύθυνση & υποστήριξη σκηνής 3 · Βοηθός σκηνοθέτη 3 | |
| Ανθή Πιπιλιού | Πρωτεύουσα | 7 | 2017–2025 | ||
| Βικτώρια Δεμέστιχα | Πρωτεύουσα | 7 | 2017–2025 | Μακιγιάζ & κομμώσεις 1 | |
| Λία Μαμάκου | Πρωτεύουσα | 8 | 2017–2026 | Σκηνοθεσία 1 · Μουσική 1 · Βοηθός σκηνοθέτη 1 | |
| Σταυρούλα Τζανή | Πρωτεύουσα | 6 | 2017–2026 | Ενδυματολογία / styling 4 | |
| Χαρίλης Τζανετάκος | Πρωτεύουσα | 6 | 2017–2023 | ||
| Τίνα Γρηγοράκου | Πρωτεύουσα | 5 | 2017–2025 | ||
| Λεωνίδας Καλαποθάκος | Πρωτεύουσα | 5 | 2019–2025 | ||
| Γεωργία Παραή Κολοκούρη | Πρωτεύουσα | 5 | 2023–2026 | ||
| Λεωνίδας Πουλικάκος | Πρωτεύουσα | 4 | 2017–2019 | ||
| Γιάννης Κληροδέτης | Πρωτεύουσα | 4 | 2018–2025 | ||
| Μαριάντα Ζάβαλη | Πρωτεύουσα | 4 | 2023–2026 | ||
| Σταυρούλα Αϊβαλιώτου | Πρωτεύουσα | 4 | 2023–2026 | ||
| Γιώργος Κουλουριανάκος | Πρωτεύουσα | 4 | 2018–2023 | Βίντεο & φωτογραφία 2 | |
| Βαγγέλης Φραγκιάς | Πρωτεύουσα | 4 | 2023–2025 | Διεύθυνση & υποστήριξη σκηνής 2 | |
| Παναγιώτης Γερακάρης | Πρωτεύουσα | 3 | 2017–2023 | ||
| Άννα Καψοκόλη | Πρωτεύουσα | 3 | 2018–2023 | ||
| Σπύρος Ιντζεγιάννης | Πρωτεύουσα | 3 | 2018–2023 | Μουσική 1 | |
| Βίκυ Λαμπράκη | Πρωτεύουσα | 3 | 2019–2023 | ||
| Στέφανος Μουγάκος | Πρωτεύουσα | 3 | 2023–2026 | ||
| Έλενα Ζαφειρίου | Πρωτεύουσα | 2 | 2017–2017 | ||
| Κατερίνα Τσουκτάκου | Πρωτεύουσα | 2 | 2017–2017 | ||
| Πιπίνα Μαρίνου | Πρωτεύουσα | 2 | 2017–2018 | ||
| Σταυρούλα Εμμανουηλίδη | Πρωτεύουσα | 2 | 2017–2020 | ||
| Γεωργία Καλαμπόκη | Πρωτεύουσα | 2 | 2018–2019 | Ενδυματολογία / styling 1 | |
| Βιργινία Παπαδάκη | Πρωτεύουσα | 2 | 2019–2020 | Ενδυματολογία / styling 1 | |
| Γιάννης Λεβεντάκης | Πρωτεύουσα | 2 | 2019–2020 | Σκηνογραφία & σκηνικά 1 | |
| Γιάννης Μαμάκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2019–2020 | ||
| Βάγια Γούλα | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | ||
| Γιώργος Μπουτεράκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | ||
| Κώστας Γούλας | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | ||
| Λίνα Μπακολιά | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2024 | ||
| Μπάμπης Γούλας | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | ||
| Παναγιώτης Γαλανάκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | Διεύθυνση & υποστήριξη σκηνής 1 | |
| Χάρης Μπουτεράκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2023 | Διεύθυνση & υποστήριξη σκηνής 1 | |
| Χρήστος Κοντάκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2024 | ||
| Γιάννης Σταυροπιεράκος | Πρωτεύουσα | 2 | 2023–2025 | ||
| Ελένη Μαραγκοπούλου | Πρωτεύουσα | 2 | 2025–2026 | ||
| Αντωνία Εξαρχάκου | Πρωτεύουσα | 2 | 2017–2020 | Μακιγιάζ & κομμώσεις 1 | |
| Ελένη Καραγιάννη | Πρωτεύουσα | 1 | 2023–2023 | ||
| Κωνσταντίνος Κουκουλωμάτης | Πρωτεύουσα | 1 | 2018–2018 | ||
| Σία Χαλουλάκου | Πρωτεύουσα | 1 | 2017–2017 | ||
| Ερατώ Διακάτου | Πρωτεύουσα | 1 | 2019–2019 | ||
| Πιέρρος Τσατσούλης | Πρωτεύουσα | 1 | 2020–2020 | ||
| Γιώργος Χαροκόπος | Πρωτεύουσα | 1 | 2023–2023 | ||
| Μίλενα Βουρλίτη | Πρωτεύουσα | 1 | 2023–2023 |
Άλλες ταυτότητες: Σκηνοθεσία · Βοηθός σκηνοθέτη · Σκηνογραφία & σκηνικά · Ενδυματολογία / styling · Μακιγιάζ & κομμώσεις · Φωτισμός · Ήχος · Μουσική · Διεύθυνση & υποστήριξη σκηνής · Βίντεο & φωτογραφία · Παραγωγή